
直线振动筛图片
| 型号 | 筛面 规格 |
筛面 层数 |
筛孔 尺寸 |
进料 粒度 |
处理量 | 电机 功率 |
总重量 | 振动频率 | 双振幅 | 筛面 倾角 |
外形尺寸 |
| (长×宽) | 层 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | 长×宽×高(mm) | |
| ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
| 2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
| ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
| 2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
| 3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
| 2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
| 3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
| 2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
| 3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
| 4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
| 2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |

为了更好的为您服务,如果本公司的产品第三代制砂机, 节能球磨机, 圆锥球磨机, 陶瓷球磨机, 反击式破碎机适合您,请您立即与本公司联系!
本公司制砂机价格和破碎机价格实惠,为了您的利益,凡属于来郑州考察设备的,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上,将再给于客户1000-20000元的价格优惠。
凡购买本公司产品的客户均可享受报销1-2人来往车旅费的待遇。
本公司24小时免费专车接送!