
摆式给料机图片
| 机器名称 | 摆式给料机 | 槽式给料机 | 槽式给料机 | 槽式给料机 | |
| 进口尺寸 | 400×400 | 400×400 | 600×500 | 980×1240 | |
| 摆动次数(次/min) | 47 | 18.2 | 38.9 | 23.7 | |
| 出口料尺寸 | 宽 | 400 | 400 | 600 | 900 |
| 高 | 400 | 400 | 500 | 800 | |
| 摆动行程(mm) | 0-170 | 12 | 10-50 | 20-50 | |
| 最大给料粒度(mm) | 35 | 100 | 200 | 350 | |
| 生产能力(t/h) | 0-12 | 25-3 | 10-50 | 36-90 | |
| 电动机 | 型号 | Y90S-4 | Y90L-6 | Y112M-4 | Y160M-6 |
| 功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 4 | 7.5 | |
| 总重量(kg) | 265 | 535 | 1054 | 1676 | |

为了更好的为您服务,如果本公司的产品第三代制砂机, 节能球磨机, 圆锥球磨机, 陶瓷球磨机, 反击式破碎机适合您,请您立即与本公司联系!
本公司制砂机价格和破碎机价格实惠,为了您的利益,凡属于来郑州考察设备的,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上,将再给于客户1000-20000元的价格优惠。
凡购买本公司产品的客户均可享受报销1-2人来往车旅费的待遇。
本公司24小时免费专车接送!